Home Forums Wiki Doc Install Extras Screenshots Source Code Projects Blog Users Groups Register
Glx-Dock / Cairo-Dock List of forums Git Version | Version Git Problème OpenGL => "cairo-dock" blanc
The latest stable release is the *3.4.0* : How to install it here.
Note: We just switched from BZR to Git on Github! (only to host the code and your future pull requests)
Git Version | Version Git

Subjects Author Language Messages Last message
[Locked] Problème OpenGL => "cairo-dock" blanc
Page : 1 2
Piccolo Français 27 Piccolo [Read]
12 April 2009 à 21:58

Piccolo, Saturday 29 November 2008 à 14:25


Subscription date : 20 June 2008
Messages : 53
Bonjour,

J'ai un p'tit problème avec ma Geforce 4 mx 440,

tout ce que "cairo-dock" dessine est blanc en openGL, cependant les autres effets OpenGL eux sont biens en couleurs.

http://pix.nofrag.com/a/2/7/eec1bd593ee246f749d8c3bcf47bftt.jpg

Une idée?

Mav, Saturday 29 November 2008 à 14:38


Subscription date : 29 November 2007
Messages : 3146
Que donnes les premières lignes d'un cairo-dock -o debug ?
Quels pilotes utilises-tu ?

Piccolo, Saturday 29 November 2008 à 14:49


Subscription date : 20 June 2008
Messages : 53
cairo-dock -o debug
cairo_dock_pre_init_Accessibility (Accessibility)
load theme
on_realize (1)
OpenGL version: 1.5.8 NVIDIA 96.43.07
OpenGL vendor: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer: GeForce4 MX 440/AGP/SSE/3DNOW!
cairo_dock_get_desklet_decoration (personnal)
cairo_dock_load_desklet_buttons_texture (8a71970;8a735c0)
texture 1 generee (8a45e88, 16x16)
texture 2 generee (8a403e0, 16x16)
texture 3 generee (0, 124x0)
MaJ des decorations du fond -> 124,00x0,00
on_realize (0)
texture 4 generee (8bec160, 96x96)

Mav, Saturday 29 November 2008 à 15:02


Subscription date : 29 November 2007
Messages : 3146
Peux être un pb lié aux pilotes Nvidia-legacy

Piccolo, Saturday 29 November 2008 à 15:03


Subscription date : 20 June 2008
Messages : 53
Peut être ouais, c'est con c'est bien fluide et j'ai tout les effets grrr.

nochka85, Saturday 29 November 2008 à 15:32


Subscription date : 29 November 2007
Messages : 7408
OpenGL version: 1.5.8 NVIDIA 96.43.07


Ne cherche pas -> Cela doit venir de la version de l'openGL ... Apparemment, il faut être en OpenGL 2.x pour que çà tourne : Avec les drivers ATI libres, le dock en opengl ne se lance même pas car ces drivers utilise l'openGL 1.4 ! <- Ta version étant plus récente (1.5.8) cela doit surement te permettre de le lancer ... mais cela "déconne" !

Piccolo, Saturday 29 November 2008 à 16:50


Subscription date : 20 June 2008
Messages : 53
Damned ça tourne resque bien en plus.

Guest, Sunday 30 November 2008 à 02:50

Erreur de chargement de texture classique tes pilotes OpenGL doivent-être obsoletes, avant les textures devaient être des puissances de 2 un petit
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_WRAP_S,GL_CLAMP_TO_EDGE);
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_WRAP_T,GL_CLAMP_TO_EDGE);


devrait corriger le problème

fabounet, Sunday 30 November 2008 à 03:23


Subscription date : 30 November 2007
Messages : 17118
ça va pas les tronquer ça ? enfin c'est mieux que rien
les GeForce 4 font pas l'openLG 2 ?

Piccolo, Sunday 30 November 2008 à 17:29


Subscription date : 20 June 2008
Messages : 53
Apparament non ...

Si j'ai bien compris ce problème est réglable ou partiellement réglable( avec les deux lignes du post précédents à intégrer au code ) ?

fabounet, Tuesday 02 December 2008 à 11:50


Subscription date : 30 November 2007
Messages : 17118
Invité tu voudrais pas te loguer ? on t'as reconnu
dis-moi ce que tu penses de la nouvelle version
tu aurais matière à t'amuser maintenant que l'OpenGL est bien ancré dans le dock. (je repense à ta ficelle bleu fluo et d'autres trucs que tu avais pondu déjà )

Guest, Saturday 06 December 2008 à 23:11

Alors, c est possible d afficher les textures avec les drivers 96.xx?

Piccolo, Saturday 31 January 2009 à 03:09


Subscription date : 20 June 2008
Messages : 53
Je me permets d'upper le topic

nochka85, Saturday 31 January 2009 à 10:15


Subscription date : 29 November 2007
Messages : 7408
Les pilotes legacy ont été mis à jour avant hier sur le ftp de Nvidia .... cela ne corrige pas le problème ?

Piccolo, Saturday 31 January 2009 à 19:55


Subscription date : 20 June 2008
Messages : 53
A priori non vu que c'est un problème de version d'OpenGL. M'enfin je testerais.

fabounet, Sunday 01 February 2009 à 04:47


Subscription date : 30 November 2007
Messages : 17118
fait péter un glx-info pour voir ce que ta version d'openGL a dans le ventre

Piccolo, Friday 06 February 2009 à 23:22


Subscription date : 20 June 2008
Messages : 53
C est rageant le dock est super fluide et les effets sont appliques en plus...

glxinfo
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
GLX_EXT_texture_from_pixmap
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
GLX_NV_swap_group, GLX_NV_video_out, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGI_swap_control, GLX_NV_float_buffer, GLX_ARB_fbconfig_float,
GLX_EXT_fbconfig_packed_float, GLX_EXT_texture_from_pixmap
GLX version: 1.3
GLX extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_ARB_get_proc_address
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce4 MX 440/AGP/SSE/3DNOW!
OpenGL version string: 1.5.8 NVIDIA 96.43.10
OpenGL extensions:
GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_pixel_buffer_object,
GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shader_objects,
GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_texture_compression,
GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3,
GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_rectangle,
GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_vertex_buffer_object,
GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader, GL_ARB_window_pos,
GL_S3_s3tc, GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra,
GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
GL_EXT_clip_volume_hint, GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_Cg_shader,
GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord,
GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_multi_draw_arrays,
GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_paletted_texture, GL_EXT_pixel_buffer_object,
GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shared_texture_palette,
GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_texture_compression_s3tc,
GL_EXT_texture_cube_map, GL_EXT_texture_edge_clamp,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_lod,
GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_object, GL_EXT_vertex_array,
GL_IBM_rasterpos_clip, GL_IBM_texture_mirrored_repeat,
GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square, GL_NV_fence,
GL_NV_fog_distance, GL_NV_light_max_exponent, GL_NV_packed_depth_stencil,
GL_NV_pixel_data_range, GL_NV_point_sprite, GL_NV_register_combiners,
GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_env_combine4,
GL_NV_texture_rectangle, GL_NV_vertex_array_range,
GL_NV_vertex_array_range2, GL_NV_vertex_program, GL_NV_vertex_program1_1,
GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_multitexture, GL_SGIS_texture_lod,
GL_SUN_slice_accum

visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
----------------------------------------------------------------------
0x21 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x22 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x23 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x24 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x25 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x26 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x27 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x28 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x29 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2a 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 16 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2b 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 16 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2c 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 16 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2d 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 16 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2e 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2f 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x30 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x31 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x32 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x33 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x34 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x35 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x36 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x37 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x38 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x39 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 16 0 16 16 16 16 0 0 None
0x3a 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 16 0 16 16 16 16 0 0 None
0x3b 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 16 0 16 16 16 16 0 0 None
0x3c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 16 0 16 16 16 16 0 0 None
0x3d 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x3e 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x3f 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x40 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0xa1 32 tc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None

nochka85, Friday 06 February 2009 à 23:43


Subscription date : 29 November 2007
Messages : 7408
bah je ne sais pas si cela peut aider, mais voilà ce que me renvoit glxinfo ave ma 7600GT qui marche au poil avec le dock v2 :

name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_multisample,
GLX_NV_float_buffer, GLX_ARB_fbconfig_float
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
GLX_NV_swap_group, GLX_NV_video_out, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGI_swap_control, GLX_ARB_create_context, GLX_NV_float_buffer,
GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_EXT_fbconfig_packed_float,
GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
GLX_NV_present_video, GLX_NV_multisample_coverage
GLX version: 1.3
GLX extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_multisample,
GLX_NV_float_buffer, GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_ARB_get_proc_address
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce 7600 GT/AGP/SSE/3DNOW!
OpenGL version string: 2.1.2 NVIDIA 180.11
OpenGL shading language version string: 1.20 NVIDIA via Cg compiler
OpenGL extensions:
GL_ARB_color_buffer_float, GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_draw_buffers,
GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_program_shadow,
GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_half_float_vertex,
GL_ARB_framebuffer_object, GL_ARB_imaging, GL_ARB_multisample,
GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_pixel_buffer_object,
GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shadow,
GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_shading_language_100,
GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_float,
GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_non_power_of_two,
GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_transpose_matrix,
GL_ARB_vertex_array_object, GL_ARB_vertex_buffer_object,
GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader, GL_ARB_window_pos,
GL_ATI_draw_buffers, GL_ATI_texture_float, GL_ATI_texture_mirror_once,
GL_S3_s3tc, GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra,
GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_equation_separate,
GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_Cg_shader, GL_EXT_depth_bounds_test,
GL_EXT_direct_state_access, GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord,
GL_EXT_framebuffer_blit, GL_EXT_framebuffer_multisample,
GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_gpu_program_parameters,
GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_packed_depth_stencil,
GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_point_parameters,
GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs,
GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_texture3D,
GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_combine,
GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_filter_anisotropic,
GL_EXT_texture_lod, GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_mirror_clamp,
GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_sRGB, GL_EXT_timer_query,
GL_EXT_vertex_array, GL_EXT_vertex_array_bgra, GL_IBM_rasterpos_clip,
GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square,
GL_NV_copy_depth_to_color, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_fence,
GL_NV_float_buffer, GL_NV_fog_distance, GL_NV_fragment_program,
GL_NV_fragment_program_option, GL_NV_fragment_program2,
GL_NV_framebuffer_multisample_coverage, GL_NV_half_float,
GL_NV_light_max_exponent, GL_NV_multisample_filter_hint,
GL_NV_occlusion_query, GL_NV_packed_depth_stencil, GL_NV_pixel_data_range,
GL_NV_point_sprite, GL_NV_primitive_restart, GL_NV_register_combiners,
GL_NV_register_combiners2, GL_NV_texgen_reflection,
GL_NV_texture_compression_vtc, GL_NV_texture_env_combine4,
GL_NV_texture_expand_normal, GL_NV_texture_rectangle,
GL_NV_texture_shader, GL_NV_texture_shader2, GL_NV_texture_shader3,
GL_NV_vertex_array_range, GL_NV_vertex_array_range2, GL_NV_vertex_program,
GL_NV_vertex_program1_1, GL_NV_vertex_program2,
GL_NV_vertex_program2_option, GL_NV_vertex_program3,
GL_NVX_conditional_render, GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_lod,
GL_SGIX_depth_texture, GL_SGIX_shadow, GL_SUN_slice_accum

120 GLX Visuals
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
----------------------------------------------------------------------
0x21 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x22 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x24 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x25 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x26 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x27 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x28 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x29 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2b 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 16 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2c 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 16 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2d 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 16 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2e 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 16 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2f 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x30 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x31 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x32 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x33 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x34 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x35 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x36 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x37 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x38 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x39 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x3a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x3b 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x3c 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x3d 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x3e 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x3f 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x40 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x41 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x42 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x43 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 16 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x44 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 16 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x45 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 16 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x46 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 16 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x47 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 16 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x48 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 16 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x49 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 16 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x4a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 16 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x4b 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x4c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x4d 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x4e 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x4f 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x50 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x51 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x52 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 16 0 16 16 16 16 0 0 None
0x53 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 16 0 16 16 16 16 0 0 None
0x54 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 16 0 16 16 16 16 0 0 None
0x55 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 16 0 16 16 16 16 0 0 None
0x56 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x57 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x58 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x59 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 0 0 16 16 16 16 0 0 None
0x5a 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x5b 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x5c 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x5d 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x5e 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x5f 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 24 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x60 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x61 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 24 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x62 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x63 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x64 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x65 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x66 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x67 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 24 8 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x68 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x69 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 24 8 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x6a 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 16 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x6b 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 16 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x6c 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 16 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x6d 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 16 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x6e 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 16 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x6f 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 16 0 16 16 16 16 2 1 Ncon
0x70 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 16 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x71 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 16 0 16 16 16 16 4 1 Ncon
0x23 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x72 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x73 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x74 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x75 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 0 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x76 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x77 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 0 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x78 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 4 24 0 16 16 16 16 0 0 None
